双风扇Ⅱ型(20-60KW)
点击次数:
0
发布时间:2022-12-14 16:25 |
◆产品基本参数
输入电压 | 三相四线制AC(360V-420V) |
输出电压 | 三相三线AC(200V-230V) |
最大输出工作电流 | 2倍额定电流 |
电流模式 | 动态跟踪 |
电流基波频率 | 300HZ |
动态工作电流频率 | 1MHZ |
电流波形 | 正弦波 |
电流驱动形式 | SPWM |
电压调整率 | 0.2% |
负载调整率 | 0.1% |
输出电压失真率 | 0.1% |
效率 | 99.5% |
源电压响应时间 | <1.5us |
负载阶跃响应时间 | <2us |
抗干扰等级 | B |
◆可匹配以下伺服电机驱动器
品牌中文标识 | 品牌中文标识 |
三菱 | 施耐德 |
日立 | 欧姆龙 |
富土 | 路斯特 |
松下 | 科比 |
三洋 | 广数 |
台达 | 安川 |
东元 | 汇川 |
运控 | 所有国产伺服驱动器 |
电话:18994477036(微信同号)
邮件: qinfeng0728@126.com